| Victoire | contre | lorientale | avec un audimat de 3 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | Noelfhim | avec un audimat de 12 | sur Little Resident |
| Victoire | contre | lorientale | avec un audimat de 6 | sur Feed the Speed |
| Défaite | contre | lorientale | avec un audimat de -5 | sur Windu Pilot |
| Victoire | contre | lorientale | avec un audimat de 1 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | lorientale | avec un audimat de 3 | sur Ray Mc Collins |
| Victoire | contre | lorientale | avec un audimat de 12 | sur Little Resident |
| Victoire | contre | lorientale | avec un audimat de 11 | sur Windu Pilot |
| Victoire | contre | Twister | avec un audimat de 1 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | pasteque | avec un audimat de 10 | sur Little Resident |
| Victoire | contre | pasteque | avec un audimat de 6 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | pasteque | avec un audimat de 5 | sur Windu Pilot |
| Victoire | contre | Nadejda | avec un audimat de 6 | sur Little Resident |
| Victoire | contre | Galie | avec un audimat de 2 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | SpAdXIII | avec un audimat de 8 | sur Little Resident |
