| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 3 | sur Little Resident |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 14 | sur Windu Pilot |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 6 | sur Ray Mc Collins |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 2 | sur Macro Engine |
| Défaite | contre | Selenimcorp | avec un audimat de -2 | sur Little Resident |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 5 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 6 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 7 | sur Little Resident |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 2 | sur Windu Pilot |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 3 | sur Ray Mc Collins |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 9 | sur Macro Engine |
| Défaite | contre | Selenimcorp | avec un audimat de -1 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 3 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 7 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 2 | sur Ray Mc Collins |
| Egalité | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 0 | sur Feed the Speed |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 2 | sur Macro Engine |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 2 | sur Ray Mc Collins |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 6 | sur Windu Pilot |
| Victoire | contre | Selenimcorp | avec un audimat de 2 | sur Little Resident |

| Circuit préféré |
| Ray Mc Collins |
![]() |